Aktuelle Infos zu den Themen Hochzeit und Heiraten
18.08.2009
Seit dem Jahresbeginn 2009 ist das heiraten in Deutschland, laut dem Bundesverband der Deutschen Standesbeamten teurer geworden. Bis Ende 2008 lag die bundeseinheitliche Gebühr bei 33 Euro für Deutsche und 55 Euro für Ausländer.
In 14 Bundesländern müssen Ehewillige nun deutlich mehr für die Trauung zahlen. Im Schnitt wird eine Gebühr von 40 Euro erhoben. Nur die Thüringen und Berlin haben sich nicht an der Erhöhung beteiligt. Hier bleibt es beim Satz von 33 Euro.
In Bayern werden die Ehepaare am höchsten zur Kasse gebeten. Mit 50 Euro hat Bayern mit Abstand den höchsten Gebühren-Satz.
| Bundesland | Deutsche | Ausländer |
| Baden-Württemberg | 40,- | 80,- |
| Bayern | 50,- | 70,- |
| Berlin | 33,- | 55,- |
| Brandenburg | 40,- | 80,- |
| Bremen | 40,- | 80,- |
| Hamburg | 40,- | 60,- |
| Hessen | 40,- | 60,- |
| Mecklenburg-Vorpommern | 40,- | 70,- |
| Niedersachsen | 40,- | 80,- |
| Nordrhein-Westfalen | 40,- | 66,- |
| Rheinland-Pfalz | 40,- | 50,- - 100,- |
| Saarland | 40,- | 66,- |
| Sachsen | 40,- | 70,- |
| Sachsen-Anhalt | 40,- | 70,- |
| Schleswig-Holstein | 40,- | 80,- |
| Thüringen | 33,- | 55,- |
Da viele Personen oft an einem anderen Standesamt, als dem des Meldeorts heiraten wollen, fallen die Gebühren auch doppelt an.
